| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | G | |
| 2 | 1 | 1 | 3:0 | +3 | 3 | G | |
| 3 | 1 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | G | |
| 4 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 5 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 3 | G | |
| 6 | 1 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | G | |
| 7 | 1 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | G | |
| 8 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 9 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | M | |
| 10 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 11 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | M | |
| 12 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | M | |
| 13 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | M | |
| 14 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | 0 | M |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 7:1 | +6 | 6 | GG | |
| 2 |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6:1 | +5 | 6 | GG | |
| 2 |
| 2 |
| 2 |
| 3:1 |
| +2 |
| 6 |
| GG |
| 3 | 2 | 2 | 2:0 | +2 | 6 | GG |
| 4 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | GB |
| 5 | 1 | 1 | 1:0 | +1 | 3 | G |
| 6 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | MG |
| 7 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | BB |
| 8 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | B |
| 10 | 2 | 0 | 2:3 | -1 | 1 | BM |
| 11 | 2 | 0 | 2:3 | -1 | 1 | MB |
| 12 | 2 | 0 | 2:3 | -1 | 1 | BM |
| 13 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | MB |
| 14 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | MM |
| 15 | 2 | 0 | 1:7 | -6 | 0 | MM |
| 2 |
| 2 |
| 5:2 |
| +3 |
| 6 |
| GG |
| 3 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | GB |
| 4 | 2 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | GB |
| 5 | 1 | 1 | 4:0 | +4 | 3 | G |
| 6 | 1 | 1 | 2:0 | +2 | 3 | G |
| 7 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | MG |
| 8 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | GM |
| 9 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | BB |
| 10 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | MB |
| 11 | 2 | 0 | 0:1 | -1 | 1 | MB |
| 12 | 2 | 0 | 0:2 | -2 | 1 | MB |
| 13 | 2 | 0 | 0:4 | -4 | 1 | BM |
| 14 | 2 | 0 | 2:4 | -2 | 0 | MM |
| 15 | 2 | 0 | 1:4 | -3 | 0 | MM |