| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 23:14 | +9 | 31 | MBGBG | |
| 2 | 15 | 9 | 24:16 | +8 | 29 | GGMBG | |
| 3 | 15 | 8 | 26:16 | +10 | 28 | GGGGG | |
| 4 | 15 | 8 | 23:16 | +7 | 27 | GBMBM | |
| 5 | 15 | 7 | 23:22 | +1 | 24 | GMGMB | |
| 6 | 15 | 6 | 22:16 | +6 | 23 | GBGBM | |
| 7 | 15 | 7 | 26:21 | +5 | 22 | GMMGM | |
| 8 | 15 | 5 | 13:11 | +2 | 21 | MBGBG | |
| 9 | 15 | 5 | 20:18 | +2 | 20 | MGBMG | |
| 10 | 15 | 6 | 16:21 | -5 | 20 | GMGMM | |
| 11 | 15 | 4 | 17:21 | -4 | 18 | MMGBB | |
| 12 | 15 | 5 | 16:19 | -3 | 17 | MGMMB | |
| 13 | 15 | 5 | 14:20 | -6 | 17 | MGMGM | |
| 14 | 15 | 4 | 17:22 | -5 | 15 | GGBBG | |
| 15 | 15 | 2 | 12:23 | -11 | 10 | MMMGM | |
| 16 | 15 | 2 | 8:24 | -16 | 10 | MMMBB |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 20:8 | +12 | 27 | GGBGG | |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 43 | 117:61 | +56 | 143 | BMBGB | |
| 2 |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 51:27 | +24 | 64 | BMBGB | |
| # | TAKIM | O | G | AV | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 12:3 | +9 | 16 | GGBGM | |
| 12 |
| 8 |
| 24:13 |
| +11 |
| 25 |
| GMGMB |
| 3 | 12 | 7 | 17:12 | +5 | 23 | MGGGG |
| 4 | 12 | 6 | 18:10 | +8 | 21 | GMBGG |
| 5 | 12 | 6 | 16:8 | +8 | 21 | BMBGB |
| 6 | 12 | 6 | 13:13 | 0 | 19 | GGBMG |
| 7 | 12 | 4 | 12:8 | +4 | 18 | BMGBB |
| 8 | 12 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | MBGMB |
| 9 | 12 | 4 | 15:13 | +2 | 16 | BGMMM |
| 10 | 12 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | MGGBM |
| 11 | 12 | 4 | 13:18 | -5 | 15 | MMMGG |
| 12 | 12 | 4 | 15:20 | -5 | 12 | GGGGM |
| 13 | 12 | 2 | 6:13 | -7 | 10 | MGMGM |
| 14 | 12 | 1 | 9:14 | -5 | 9 | GBMMM |
| 15 | 12 | 2 | 14:23 | -9 | 9 | BMMMG |
| 16 | 12 | 1 | 6:21 | -15 | 5 | MMMMM |
| 71 |
| 42 |
| 127:74 |
| +53 |
| 137 |
| MGGGG |
| 3 | 34 | 18 | 54:32 | +22 | 62 | GMBGG |
| 4 | 71 | 33 | 96:68 | +28 | 121 | GGBGG |
| 5 | 71 | 29 | 81:68 | +13 | 110 | BGMMM |
| 6 | 71 | 31 | 111:91 | +20 | 109 | GMGMB |
| 7 | 71 | 28 | 82:80 | +2 | 102 | BMGBB |
| 8 | 71 | 26 | 75:81 | -6 | 97 | BMMMG |
| 9 | 34 | 13 | 47:44 | +3 | 46 | GGGGM |
| 10 | 71 | 24 | 83:84 | -1 | 92 | MGGBM |
| 11 | 71 | 21 | 73:79 | -6 | 86 | GBMMM |
| 12 | 71 | 22 | 61:93 | -32 | 83 | MBGMB |
| 13 | 71 | 20 | 66:90 | -24 | 81 | MMMGG |
| 14 | 34 | 10 | 33:47 | -14 | 38 | MMMMM |
| 15 | 71 | 16 | 69:84 | -15 | 75 | MGMGM |
| 16 | 71 | 20 | 69:107 | -38 | 74 | GGBMG |
| 34 |
| 18 |
| 54:32 |
| +22 |
| 62 |
| GMBGG |
| 3 | 34 | 18 | 57:40 | +17 | 60 | GMGMB |
| 4 | 34 | 18 | 51:41 | +10 | 58 | MGGGG |
| 5 | 34 | 15 | 42:30 | +12 | 57 | BGMMM |
| 6 | 34 | 15 | 45:31 | +14 | 56 | GGBGG |
| 7 | 34 | 14 | 41:43 | -2 | 50 | MMMGG |
| 8 | 34 | 13 | 47:44 | +3 | 46 | GGGGM |
| 9 | 34 | 10 | 37:41 | -4 | 41 | BMGBB |
| 10 | 34 | 10 | 33:47 | -14 | 38 | MMMMM |
| 11 | 34 | 9 | 32:38 | -6 | 37 | GBMMM |
| 12 | 34 | 10 | 33:45 | -12 | 37 | MGGBM |
| 13 | 34 | 10 | 28:51 | -23 | 37 | MBGMB |
| 14 | 34 | 8 | 33:43 | -10 | 36 | BMMMG |
| 15 | 34 | 10 | 31:47 | -16 | 35 | GGBMG |
| 16 | 34 | 6 | 28:43 | -15 | 32 | MGMGM |
| 7 |
| 4 |
| 12:4 |
| +8 |
| 15 |
| GGGBG |
| 2 | 7 | 4 | 8:8 | 0 | 13 | GMBGM |
| 2 | 7 | 3 | 7:5 | +2 | 11 | MGBBG |
| 3 | 7 | 3 | 12:6 | +6 | 12 | BMBGG |
| 3 | 7 | 2 | 4:3 | +1 | 10 | GMBBB |
| 4 | 7 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | BGMBG |
| 4 | 7 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | MGGMG |
| 5 | 7 | 2 | 8:11 | -3 | 8 | BGMBM |
| 5 | 7 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | BMBBG |
| 6 | 7 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | BMBGM |
| 6 | 7 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | MGGMM |
| 7 | 7 | 2 | 6:11 | -5 | 6 | MGMMG |
| 7 | 7 | 1 | 6:9 | -3 | 6 | GMBBB |
| 8 | 7 | 1 | 5:10 | -5 | 5 | MMBBM |
| 8 | 7 | 0 | 5:9 | -4 | 4 | BMBBB |